Estudo de Caso 2
Recuperação de calor na fábrica da CIRES, Lda
Setor: Refinaria de petróleos, química, plásticos e borracha
Processo: Produção de policloreto de vinil (PVC)
Subprocesso: Não aplicável
Descrição da Medida
| Descrição da Medida 1: | Start-up | Poupança Energética | 
|---|---|---|
| Recuperação de calor no stripping de efluente líquido da fábrica de E-PVC (1ª fase): Instalação de uma bateria de permutadores de calor para troca térmica entre as correntes de efluente líquido de entrada e saída da respetiva unidade de tratamento | Nov 2013 | 2,2 TJ/ano | 
| Recuperação de calor no stripping de efluente líquido das fábricas de S-PVC: Instalação de um permutador de calor espiral para troca térmica entre as correntes de efluente líquido de entrada e saída da respetiva unidade de tratamento | Jan 2014 | 16,8 TJ/ano | 
| Recuperação de calor do stripping de suspensão nº 1: Otimização das trocas de calor entre as correntes quentes e frias das secções de stripping e secagem, através da instalação de permutadores de calor e da criação de um circuito intermédio de água quente | Abr 2014 | 17,6 TJ/ano | 
| Reconfiguração das linhas de produção de S-PVC: Alteração da configuração das linhas de produção de S-PVC por forma a colocar fora de serviço o secador menos eficiente e de tecnologia mais antiga | Jul 2014 | 41,5 TJ/ano | 
| Recuperação de calor no stripping de efluente líquido da fábrica de E-PVC (2ª fase): Expansão da bateria de permutadores de calor para troca de calor entre as correntes de efluente líquido de entrada e saída da respetiva unidade de tratamento | Fev 2015 | 4,0 TJ/ano | 
| Recuperação de calor do stripping de suspensão nº 4: Otimização das trocas de calor entre as correntes quentes e frias das secções de stripping e secagem, através da instalação de permutadores de calor e da criação de um circuito intermédio de água quente | Abr 2015 | 9,5 TJ/ano | 
| Recuperação de calor do stripping de suspensão nº 3: Otimização das trocas de calor entre as correntes quentes e frias das secções de stripping e secagem, através da instalação de permutadores de calor e da criação de um circuito intermédio de água quente. | Mai 2015 | 9,5 TJ/ano | 
| Recuperação de calor do stripping de suspensão nº 2: Otimização das trocas de calor entre as correntes quentes e frias das secções de stripping e secagem, através da instalação de permutadores de calor e da criação de um circuito intermédio de água quente. | Mai 2017 | 5,2 TJ/ano | 
| Reconversão da unidade de cogeração da BAMISO para gás natural: Substituição do antigo motor diesel a fuelóleo por uma turbina a gás natural e instalação de uma caldeira de recuperação de calor com queimador de pós-combustão para o gás de exaustão da turbina. | Mar 2018 | Poupança energia primária PEP = 22% | 
| Pré-aquecimento da água de make-up das caldeiras de vapor: Instalação de uma unidade de aquecimento da água de make-up do desgasificador de água das caldeiras, a partir do efluente líquido dos decantadores centrífugos das secagens de S-PVC | Mai 2019 | 13,9 TJ/ano | 
Potencial de Poupança de Energia
O potenciais de poupança de energia aplicados a esta medida encontram-se discriminados na tabela em cima.
Custos de Investimento
A informação disponibilizada não permitiu quantificar os custos de investimento envolvidos na aplicação desta medida.
- 1 Dados fornecidos pela APQuímica.